北京市丰台区2022年公办幼儿园名录于3月出炉,共有108所公办幼儿园,主要分为教办、部门和附设幼儿园三类。
➤北京市丰台区公办幼儿园名录
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 类型 | 办公电话 |
1 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 | 北京市丰台区东大街 27号 | 教办幼儿园 | 010-63894794 |
2 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 - 丰益园 | 北京市丰台区丰管路3号院6号楼 | 教办幼儿园 | 010-83662293 |
3 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 - 民族园 | 北京市丰台区东大街东里9号楼 | 教办幼儿园 | 010-63855703 |
4 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 - 顺八园 | 北京市丰台区宋家庄顺八条1区5号楼 | 教办幼儿园 | 010-87662293 |
5 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 - 西局园 | 北京市丰台区西局欣园南区15号楼 | 教办幼儿园 | 010-57265371 |
6 | 北京市丰台区丰台第二幼儿园 - 东园 | 北京市丰台区望园东里号8号楼 | 教办幼儿园 | 010-63822181 |
7 | 北京市丰台区丰台第二幼儿园 - 西园 | 北京市丰台区望园西里号17号楼 | 教办幼儿园 | 010-63839282 |
8 | 北京市丰台区丰台第三幼儿园 - 五里店园 | 北京市丰台区五里店南里29号楼 | 教办幼儿园 | 010-63813003 |
9 | 北京市丰台区丰台第三幼儿园 - 大成园 | 北京市丰台区大成南里一区17号楼 | 教办幼儿园 | 010-68698040 |
10 | 北京市丰台区丰台第三幼儿园 - 大井园 | 北京市丰台区大井北里9号楼 | 教办幼儿园 | 010-63817751 |
11 | 北京市丰台区丰台第四幼儿园 - 造甲园 | 北京市丰台区造甲南里17号 | 教办幼儿园 | 010-63726391 |
12 | 北京市丰台区丰台第四幼儿园 - 银地园 | 北京市丰台区新发地银地家园14号楼 | 教办幼儿园 | 010-83720176 |
13 | 北京市丰台区丰台第五幼儿园 | 北京市丰台区韩庄子东里甲一号 | 教办幼儿园 | 010-63712242 |
14 | 北京市丰台区丰台第五幼儿园 - 三环新城园 | 北京市丰台区丰桥路7号院4号楼 | 教办幼儿园 | 010-83630187 |
15 | 北京市丰台区丰台第五幼儿园 - 华润城园 | 北京市丰台区樊羊路66号院1号 | 教办幼儿园 | 010-51421599 |
16 | 北京市丰台区丰台第六幼儿园 | 北京市丰台区正阳北里7号楼 | 教办幼儿园 | 010-63853303-0 |
17 | 北京市丰台区丰台第六幼儿园 - 三环新城园 | 北京市丰台区三环新城8号院 | 教办幼儿园 | 13439205403 |
18 | 北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园 | 北京市丰台区蒲黄榆三里甲三号 | 教办幼儿园 | 010-67625296 |
19 | 北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园 - 城南嘉园分园 | 北京市丰台区马家堡城南嘉园益城园13号 | 教办幼儿园 | 010-67522776 |
20 | 丰台区蒲黄榆第一幼儿园-洋桥分园 | 北京市丰台区临泓路37号院15号楼 | 教办幼儿园 | 010-67260220 |
21 | 北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 - 蒲安里园 | 北京市丰台区蒲安里8号楼 | 教办幼儿园 | 010-67635448 |
22 | 北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 - 建邦华府园 | 北京市丰台区贾家花园3号院2号楼 | 教办幼儿园 | 010-87822091 |
23 | 北京市丰台区育英幼儿园 | 北京市丰台区洋桥西里33号 | 教办幼儿园 | 010-67210212 |
24 | 北京市丰台区群英幼儿园 - 洋桥园 | 北京市丰台区西罗园三区10号楼 | 教办幼儿园 | 010-67220618 |
25 | 北京市丰台区群英幼儿园 - 怡和园 | 北京市丰台区金桥东街9号院11号楼 | 教办幼儿园 | 010-67220618 |
26 | 北京市丰台区群英幼儿园 - 南华园 | 北京市丰台区马家堡角门十四号院 | 教办幼儿园 | 010-67220618 |
27 | 北京市丰台区西罗园幼儿园 | 北京市丰台区洋桥北里32号 | 教办幼儿园 | 010-67227202 |
28 | 北京市丰台区东罗园幼儿园 - 赵公口园 | 北京市丰台区赵公口小区1号楼 | 教办幼儿园 | 010-67275410 |
29 | 北京市丰台区东罗园幼儿园 - 宣祥家园 | 北京市丰台区永外沙子口路宣祥家园22号楼 | 教办幼儿园 | 010-67215231 |
30 | 北京市丰台区东罗园幼儿园 - 顺五条 | 北京市丰台区东铁匠营街道顺五条16号院顺欣家园 | 教办幼儿园 | 010-56522968 |
31 | 北京市丰台区青塔第二幼儿园 - 南园 | 北京市丰台区青塔小区秀园七号楼 | 教办幼儿园 | 010-68676040 |
32 | 北京市丰台区青塔第二幼儿园 - 北园 | 北京市丰台区青塔小区蔚园十五号楼 | 教办幼儿园 | 010-68677431 |
33 | 北京市丰台区人民政府机关幼儿园 | 北京市丰台区镇北大街1号 | 教办幼儿园 | 010-83656450 |
34 | 北京市丰台区花城幼儿园 | 北京市丰台区芳菲路88号院12号楼 | 教办幼儿园 | 010-83684287 |
35 | 北京市丰台区花城幼儿园 - 郭公庄园 | 北京市丰台区郭公庄中街16号院4号楼 | 教办幼儿园 | 010-56873777 |
36 | 北京市丰台区方庄第一幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳古园一区16号楼 | 教办幼儿园 | 010-67625860 |
37 | 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 | 北京市丰台区芳星园三区22号 | 教办幼儿园 | 010-67635271 |
38 | 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 - 西罗园分园 | 北京市丰台区西罗园南里小区34号楼 | 教办幼儿园 | 010-87268078 |
39 | 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 - 珠江骏景园 | 北京市丰台区永外果园43号珠江骏景北区36号楼 | 教办幼儿园 | 010-67227566 |
40 | 北京市丰台区芳庄第三幼儿园 - 南园 | 北京市丰台区方庄芳城园一区7号楼 | 教办幼儿园 | 010-67622905 |
41 | 北京市丰台区芳庄第三幼儿园 - 北园 | 北京市丰台区方庄芳城园一区8号楼 | 教办幼儿园 | 010-67685770 |
42 | 北京市丰台区实验幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳群园二区10号楼 | 教办幼儿园 | 010-67652880 |
43 | 北京市丰台区实验幼儿园 - 分园 | 北京市丰台区方庄芳星园一区7号楼 | 教办幼儿园 | 010-67690900 |
44 | 北京市丰台区方庄第六幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳星园三区28楼 | 教办幼儿园 | 010-67628836 |
45 | 北京市丰台区嘉园第一幼儿园 - 马家堡园 | 北京市丰台区嘉园二里25号楼 | 教办幼儿园 | 010-67532807转8803 |
46 | 北京市丰台区嘉园第一幼儿园 - 南庭新苑园 | 北京市丰台区槐房西路316号院23号楼 | 教办幼儿园 | 010-67968630 |
47 | 北京市丰台区嘉园第一幼儿园 - 亚林西园 | 北京市丰台区西铁营中路9号院10号楼 | 教办幼儿园 | 010-53388235 |
48 | 北京市丰台区长辛店第一幼儿园 | 北京市丰台区长辛店长兴路连杨街4号 | 教办幼儿园 | 010-83876687 |
49 | 北京市丰台区长辛店第一幼儿园 - 陈庄园 | 北京市丰台区长辛店陈庄大街9号 | 教办幼儿园 | 010-83851988 |
50 | 北京市丰台区南苑教工幼儿园 | 北京市丰台区南苑西路11号院11号楼 | 教办幼儿园 | 010-67991753 |
51 | 北京市丰台区宛平幼儿园 | 北京市丰台区卢沟桥晓月苑垂虹街3号 | 教办幼儿园 | 010-83214743 |
52 | 北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园 | 北京市丰台区葆台中街欣葆家园 | 教办幼儿园 | 010-83630201 |
53 | 北京市丰台区南苑第一幼儿园 | 北京市丰台区南苑嘉则路1号 | 教办幼儿园 | 010-59244962 |
54 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园 | 北京市丰台区云岗西路28号院二区8号楼 | 教办幼儿园 | 010-83391792 |
55 | 北京教育学院丰台分院附属学校附设幼儿班 | 北京市丰台区丰桥路6号院10号 | 附设幼儿班 | 010-83207008 |
56 | 北京市丰台区长辛店学校附设幼儿班 | 北京市丰台区朱家坟一里44号 | 附设幼儿班 | 010-83865706 |
57 | 北京市丰台区槐房艺术幼儿园 | 北京市丰台区槐房北路 | 部门幼儿园 | 010-67910890 010-67913443 |
58 | 北京市丰台区太平桥东里幼儿园 | 北京市丰台区太平桥东里20号院 | 部门幼儿园 | 010-63484711 |
59 | 中国人民解放军空军工程设计研究局幼儿园 | 北京市丰台区洋桥12号院 | 部门幼儿园 | 010-66711071 |
60 | 北京市丰台区西罗园第一幼儿园 | 北京市丰台区西罗园一区11号楼 | 部门幼儿园 | 010-67216393 |
61 | 北京市丰台区西罗园第二幼儿园 | 北京市丰台区海户西里五区七号楼 | 部门幼儿园 | 010-67228132 |
62 | 北京市丰台区大红门街道办事处东楼幼儿园 | 北京市丰台区大红门西里28号 | 部门幼儿园 | 010-67221959 |
63 | 中国人民解放军95810部队幼儿园 | 北京市丰台区警备东路六号三区空军蓝天南苑幼儿园 | 部门幼儿园 | 010-66713702 |
64 | 空军装备研究院蓝天幼儿园分园 | 北京市丰台区警备东路六号二区 | 部门幼儿园 | 010-66713604 |
65 | 北京市丰台区南苑镇新开路幼儿园 | 北京市丰台区南苑镇新开路头道街16号 | 部门幼儿园 | 010-67991307 |
66 | 中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 | 北京市丰台区万源东里90栋 | 部门幼儿园 | 010-68750227 |
67 | 中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 -三分园 | 北京市丰台区桃源里22栋 | 部门幼儿园 | 010-68381864 |
68 | 中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 -五分园 | 北京市丰台区万源路甲一号 | 部门幼儿园 | 010-68381268 |
69 | 北京市丰台区东铁营办事处第二托儿所 | 北京市丰台区蒲黄榆四里十三号楼一层 | 部门幼儿园 | 010-67678838 |
70 | 八一电影制片厂幼儿园 | 北京市丰台区六里桥北里甲一号 | 部门幼儿园 | 010-66834671 |
71 | 中国人民解放军总医院第五医学中心幼儿园 | 北京市丰台区西四环中路100号 | 部门幼儿园 | 010-66933476 |
72 | 北京市丰台区卢沟桥街道第二幼儿园 | 北京市丰台区青塔蔚园小区北门15号楼 | 部门幼儿园 | 010-68671451 |
73 | 北京市丰台区卢沟桥街道办事处五里店幼儿园 | 北京市丰台区五里店南里小区17号楼 | 部门幼儿园 | 010-63817685 |
74 | 北京蓝天幼儿园华凯园 | 北京市丰台区风荷曲苑小区10楼 | 部门幼儿园 | 010-52731269 |
75 | 中国人民解放军海军航空兵部幼儿园 | 北京市丰台区东大街五号院 | 部门幼儿园 | 010-66959271 |
76 | 中国人民解放军62301部队幼儿园 | 北京市丰台区东安街头条19号 | 部门幼儿园 | 010-66873462 |
77 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园丰台园 | 北京市丰台区西四环南路63号院 | 部门幼儿园 | 010-66884413 |
78 | 中国人民解放军军事科学院 军事医学研究院幼儿园丰台分园 | 北京市丰台区东大街20号院 | 部门幼儿园 | 010-66948941 |
79 | 陆军装甲兵学院幼儿园 | 北京市丰台区杜家坎19号院 | 部门幼儿园 | 010-66717443 |
80 | 中国人民解放军63963部队幼儿园 | 北京市丰台区长辛店槐树岭三号院 | 部门幼儿园 | 010-66862192 |
81 | 军委办公厅第五十一研究所幼儿园 | 北京市丰台区长辛店朱家坟五里三号院幼儿园 | 部门幼儿园 | 010-66842058 |
82 | 北京二七车辆厂幼儿园 | 丰台区张郭庄南路1号 | 部门幼儿园 | 010-83804570 |
83 | 北京北方车辆集团有限公司幼儿园 | 丰台区朱家坟二里12号 | 部门幼儿园 | 010-83807200 |
84 | 北京市二七机车厂幼儿园 | 北京市丰台区长辛店崔村一里11号 | 部门幼儿园 | 010-83306612 |
85 | 中国航天科技集团有限公司第十一研究院幼儿园 | 北京市丰台区云岗南区东里8号楼 | 部门幼儿园 | 010-68375547 |
86 | 北京航天华盛幼儿园 | 北京市丰台区云岗南区西里22号 | 部门幼儿园 | 010-68376265 |
87 | 北京航天华盛幼儿园 - 分园 | 北京市丰台区云岗北区北里2号 | 部门幼儿园 | 010-68377289 |
88 | 芳星第一幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳星园二区16号楼 | 部门幼儿园 | 010-67687661 |
89 | 北京市丰台区芳群第二幼儿园 | 北京市丰台区芳群四区10号楼 | 部门幼儿园 | 010-67638316 |
90 | 北京市丰台区芳群第二幼儿园 - 分园 | 北京市丰台区芳群二区18号楼 | 部门幼儿园 | 010-87671895 |
91 | 北京市丰台区大井幼儿园 | 北京市丰台区田各庄133号 | 部门幼儿园 | 010-83696505 |
92 | 北京市丰台区东管头幼儿园 | 北京市丰台区益泽路一号院5号楼 | 部门幼儿园 | 010-63948795 |
93 | 北京市丰台区小井幼儿园 | 北京市丰台区小井村558号 | 部门幼儿园 | 010-63843365 |
94 | 北京市丰台区黄土岗中心幼儿园 | 北京市丰台区黄土岗271号 | 部门幼儿园 | 010-83608172 |
95 | 北京市丰台区新发地农工商联合公司中心幼儿园 | 北京市丰台区新发地京开路东海子公园内 | 部门幼儿园 | 010-67928075 |
96 | 北京市丰台区看丹村中心幼儿园 | 北京市丰台区看丹杨树庄临27号 | 部门幼儿园 | 010-63728023 |
97 | 北京市丰台区榆树庄园艺术幼儿园 | 北京市丰台区丰西北里91号 | 部门幼儿园 | 010-83602259 |
98 | 北京市丰台区草桥幼儿园 | 北京市丰台区草桥欣园一区三号楼 | 部门幼儿园 | 010-87584723 |
99 | 北京市丰台区草桥幼儿园 - 分园 | 北京市丰台区镇国寺北街西段路南 | 部门幼儿园 | 010-51023667 |
100 | 北京市丰台区草桥幼儿园 - 北园 | 北京市丰台区草桥欣园二区5号楼 | 部门幼儿园 | 010-51023662 |
101 | 北京市丰台区卢沟桥幼儿园 | 北京市丰台区晓月中路8号 | 部门幼儿园 | 010-83896138 |
102 | 赵辛店幼儿园 | 北京市丰台区赵辛店村919号 | 部门幼儿园 | 010-83863059 |
103 | 张郭庄幼儿园 | 北京市丰台区得秀南街2号院12号 | 部门幼儿园 | 010-83869634 |
104 | 中国北方车辆研究所幼儿园 | 北京市丰台区槐树岭四号院 | 部门幼儿园 | 010-53654370 |
105 | 北京市丰台区王佐镇魏各庄幼儿园 | 北京市丰台区王佐镇怀平路6号院34号楼 | 部门幼儿园 | 010-83386981 |
106 | 北京市丰台区卢沟桥街道郭庄子幼儿园 | 北京市丰台区五里店北里一区8号 | 部门幼儿园 | 010-63824629 |
107 | 中信正业继创者丰台幼儿园 | 北京市丰台区张仪村路98号 | 部门幼儿园 | 010-68668888 |
108 | 北京市丰台区丰台街道周庄子幼儿园 | 北京市丰台区庄怡北街6号院 | 部门幼儿园 | 010-63185899 |
说明:以上数据截至2022年2月26日。 |